VERKOOP |
1 | Minimumhoeveelheid voor bestelling | 1 | Stuks |
2 | Standaard garantie | 2 | Jaar |
VERPAKKING |
3 | Gewicht | 70 | kg |
4 | Brutogewicht | 83 | kg |
5 | Lengte | 1.040 | mm |
6 | Hoogte | 685 | mm |
7 | Beedte | 785 | mm |
8 | Unit verpakt als één deel | Stuk | |
9 | Aantal per pallet | 1 | |
10 | Pallet afmeting | | |
11 | Quantity per box | 1 | |
ELEKTRISCHE DATA |
12 | Stroomonderbreker aanbevolen | 6 | A |
13 | Nominaal vermogen | 166 | W |
14 | Nominale stroom | 1,5 | A |
15 | Fasen | 1N~ | ~ |
16 | Spanning | 230 | V |
17 | Frequentie | 50 | Hz |
VENTILATOR TOEVOER |
18 | Max. energieverbruik | 86 | W |
19 | Max. stroom | 0,6 | A |
20 | Fasen | 1N~ | ~ |
21 | Spanning | 230 | V |
22 | Frequentie | 50 | Hz |
23 | RPM | 3.270 | RPM |
24 | Type motor | EC | |
25 | Efficiëntieklasse motor | IE4 | |
26 | IP klasse | IP44 | |
27 | Type waaier | Schoepen naar achteren gebogen | |
28 | Materiaal waaier | Plastic | |
29 | Code ventilator luchttoevoer | 5509315200 | |
30 | Fabrikant ventilator | ebm-papst | |
VENTILATOR AFZUIGING |
31 | Max. energieverbruik | 86 | W |
32 | Max. stroom | 0,6 | A |
33 | Fasen | 1N~ | ~ |
34 | Spannig | 230 | V |
35 | Frequentie | 50 | Hz |
36 | RPM | 3.270 | RPM |
37 | Type motor | EC | |
38 | Efficiëntieklasse motor | IE4 | |
39 | IP klasse | IP44 | |
40 | Type waaier | Schoepen naar achteren gebogen | |
41 | Materiaal waaier | Plastic | |
42 | Code ventilator luchtafvoer | 5509315200 | |
VERWARMINGS-/KOELBATTERIJ |
43 | Type | Geen | |
WARMTEWISSELAAR |
44 | Type warmtewisselaar | Roterende warmtewisselaar | |
45 | Subtype | Condensatie | |
46 | Materiaal | Aluminium | |
47 | Code warmtewisselaar | ST1-XL-WV-300-NC | |
48 | Regeling motor rotor | Aan/Uit | |
REGELING |
49 | Model | PRV | |
50 | Temperatuursonde buitenlucht | Ingebouwd | |
51 | Temperatuursonde toevoerlucht | Extern | |
52 | Temperatuursonde extractielucht | Ingebouwd | |
53 | Filtervervuiling monitoren | Timer | |
54 | Relatieve luchtvochtigheidssonde | Ingebouwd | |
55 | CO2 sonde | Extern (optioneel) | |
56 | Type regeling | Ingebouwd | |
57 | Slots voor sonde externe luchtkwaliteit | 2 | |
58 | BMS protocollen | Modbus RTU, Modbus TCP/IP via MB-Gateway, BACNET IP via MB-Gateway | |
59 | TCP/IP aansluiting | Extern (optioneel) | |
BEHUIZING |
60 | Materiaal | Gegalvaniseerd staal | |
61 | Bekleding | Poedercoating | |
62 | Corrosiebestendigheid buitenkant | C3 | |
63 | Corrosiebestendigheid binnenkant | C2 | |
64 | Isolatiedikte | 30 | mm |
65 | Type isolatie | Mineraalwol | |
66 | Type | Compact | |
67 | Kleur | RAL 9016 (Wit) | |
68 | IP klasse | IP34 | |
69 | Werkingsomgeving | Binnenomgeving | |
70 | Installatieplaats | Plafond, Verticaal, Horizontaal | |
71 | Luchttoevoerzijde | Links | |
FILTER LUCHTTOEVOER |
72 | Type | Paneelfilter | |
73 | Afmetingen LxBxH | 323x260x46 | |
74 | Hoeveelheid | 1 | |
75 | Klasse | ePM1 70% | |
FILTER EXTRACTIELUCHT |
76 | Type | Paneelfilter | |
77 | Afmetingen LxBxH | 323x260x46 | |
78 | Hoeveelheid | 1 | |
79 | Klasse | ePM10 55% | |
VEILIGHEIDSDATA |
80 | Temperatuur buitenlucht | -23 .. 40 | °C |
81 | Temperatuur omgevingslucht | 5 .. 40 | °C |
82 | Min. temperatuur extractielucht | 15 | °C |
83 | Max. vochtigheid extractielucht | 60 | % |
84 | Max. vochtigheid omgevingslucht | 70 | % |