Het Freetime warmteterugwintoestel wordt ingezet voor het ventileren van ruimtes in de kleine utiliteit of industriële installaties.

Voordelen Freetime warmteterugwintoestel
- Compleet ventilatietoestel inclusief Regin regeling (behalve SEASON versie)
- Plug & Play
- Bespaard ruimte door bovenaansluitingen voorzien van rubberen afdichting
- Laag energieverbruik
- Energiezuinige plugventilatoren met EC-motoren
- Hoog rendement warmtewiel met snelheidsregeling (behalve SEASON versie)
- Apart compartiment voor snelle toegang tot elektrische componenten
- Afgewerkt RAL7035 gecoat staal met beschermde filmlaag
- Filters: F7/G4 (toevoer/retour)
- Geen condenswaterafvoer nodig
- Eenvoudig te onderhouden
- In de fabriek getest
Serie Freetime warmteterugwintoestel
Er zijn 4 verschillende modellen in 6 bouwgroottes verkrijgbaar.
Modellen Freetime warmteterugwintoestel
Freetime SEASON:
Deze basisuitvoering wordt ingezet voor luchtcirculatie in gebouwen waarbij warmteterugwinning en een bypass in zomer/winter stand gewenst is en de snelheid van de ventilatoren handmatig te regelen is.
Freetime FIRST:
Complete, zelfregelende uitvoering inclusief bekabelde Regin klimaatregeling.
Freetime PREMIUM BC:
Als FIRST, maar met een warmwaterbatterij als naverwarming om een comfortabele toevoerluchttemperatuur te realiseren voor buitentemperaturen tot -20°C.
Freetime PREMIUM BE:
Als FIRST, maar met een elektrische naverwarmingsbatterij om een comfortabele toevoerluchttemperatuur te realiseren voor buitentemperaturen tot -20°C.
Freetime apparatuur, extra’s en functionaliteit
- Regeling: De Freetime First en Premium versies hebben een uitgebreide bekabelde Regin regelaar aan boord. De regeling kan communiceren via MODBUS, BacNet of Internet (TCP/IP) protocollen. Daarmee voldoet de Freetime aan de geldende energie-eisen (EN 152332). Regeling van temperaturen, luchtvolumes, foutmeldingen, herstarten enz.
- Weekklok, weekend, speciale dagen instellingen
- Filterbewaking d.mv. drukverschilschakelaars
- Bewaking functioneren motoren d.m.v. drukverschilschakelaars
- Vergrendelbare werkschakelaar
- Buitenluchttemperatuursensor, ruimtetemperatuursensor en toevoerluchttemperatuursensor
- Vrije koeling functie d.m.v. koele buitenlucht wanneer de buitenlucht temperatuur onder setpoint is
- Vrije verwarmingsfunctie voor het verwarmen wanneer de temperatuur van de buitenlucht boven setpoint is
- Koudeterugwinning d.m.v. warmtewiel wisselaar wanneer de temperatuur van de buitenlucht boven setpoint is
- Warmteterugwinning d.m.v. warmtewiel wisselaar wanneer de buitenlucht temperatuur onder setpoint is
- Zomernachtkoeling. Het in de nacht d.m.v. koele buitenluchttemperatuur, de temperatuur omlaagbrengen in de ruimte(s)
- Brandveiligheid: 5 verschillende standen als de brandveiligheidstand wordt geactiveerd: toestel uit, toestel hoog, afzuiging hoog, toevoer hoog, Auto geschakeld door lokale brandinstallatie
Luchtvolumeregeling
De Freetime SEASON uitvoering wordt geregeld door potentiometer (traploze “dimmer” regeling)
De Freetime FIRST en SEASON hebben een grotere keuze betreffende de regeling. Daar kan gekozen worden voor 5 verschillende regelingen.
ECO®: De stand kan worden ingesteld door het aanpassen van de twee volumes (lage stand/ hoge stand) in de EASY regeling.
LOBBY®: Luchtrvolume o.b.v. constante druk, instelbaar voor elke ventilator.
DIVA®: Proportioneel luchtvolume voor elke ventilator o.b.v. het CO2 niveau (luchtkwaliteit). Sensor in het retourluchtkanaal.
MAC2®: Constant luchtvolumeregeling voor elke ventilator (lage en hoge stand) m.u.v. 500 en 800 model. Druktransmitters in het toestel geplaatst.
QUATTRO®: Constant luchtvolumeregeling voor elke ventilator o.b.v. CO2 niveau (luchtkwaliteit). Behalve 500 en 800 model. Druktransmitters en CO2 sensor (in retourkanaal) in het toestel geplaatst. Lage stand, hoge stand en CO2 (ppm) kunnen bij inbedrijfstelling ingesteld worden in de EASY regeling.
Combibox concept® – optionele uitbreiding koeling en ontvochtigingsmodule
Het COMBIBOX CONCEPT® bestaat uit een omkeerbare koudwaterbatterij (CBX-BF) die gebruikt kan worden op de Freetime First serie.
- Directe expansie module CBX-DX met R410A koelmiddel
- Ontvochtigingsmodule
De EASY regeling heeft de software voor het regelen van deze module al aan boord.
Versie | Verwarming Elektrisch | Verwarming Water | Combibox Koeling Water | Combibox Koeling R410A | Combibox Ontvochtiging Water/Water | Combibox Ontvochtiging Water/Elektrisch | Combibox Ontvochtiging R410A/Water | Combibox Ontvochtiging R410A/Elektrisch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEASON | — | — | CBX-BF | CBX-DX | CBX-FH | CBX-FE | CBX-DXH | CBC-DXE |
FIRST | — | — | CBX-BF | CBX-DX | — | — | — | — |
PREMIUM BE | ✔ | — | CBX-BF | CBX-DX | — | — | — | — |
PREMIUM BC | — | ✔ | CBX-BF | CBX-DX | — | — | — | — |
Afmetingen Freetime warmteterugwintoestel
FREETIME | Ø mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | E1 mm | E2 mm | F mm | F1 mm | G mm | J mm | J1 mm | L mm | SEASON FIRST kg | PREMIUM BE PREMIUM BC kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 200 | 900 | 570 | 970 | 145 | 205 | 195 | 205 | 135 | 155 | 385 | 75 | 130 | 250 | 130 | 135 |
800 | 250 | 1080 | 700 | 1090 | 170 | 235 | 240 | 260 | 160 | 235 | 485 | 75 | 180 | 650 | 170 | 175 |
1500 | 315 | 1400 | 750 | 1140 | 230 | 315 | 310 | 315 | 210 | 190 | 585 | 100 | 230 | 720 | 225 | 232 |
2000 | 355 | 1500 | 830 | 1220 | 250 | 335 | 330 | 335 | 230 | 230 | 660 | 100 | 230 | 770 | 270 | 275 |
2700 | 400 | 1610 | 920 | 1420 | 270 | 345 | 345 | 375 | 250 | 290 | 755 | 100 | 230 | 820 | 345 | 355 |
3500 | 450 | 170 | 1085 | 1420 | 300 | 365 | 370 | 400 | 275 | 390 | 795 | 100 | 305 | 980 | 420 | 432 |


Technische eigenschappen
FREETIME MODEL | El. vermogen (W) | Bedrijfs-temperatuur (°C/°C) | Dichtheids-klasse | Motorbe-veiliging | SEASON FIRST & PREMIUM BC Spanning (V / F / Hz) | SEASON FIRST & PREMIUM BC Stroom-sterkte (A) | PREMIUM BE Spanning (V / F / Hz) | PREMIUM BE Stroom-sterkte (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 2 x 169 | -20 / 60 | IP54 / B | PTI | 230 / 1 / 50 | 3,8 | 230 / 1 /50 | 14,7 |
800 | 2 x 220 | -20 / 60 | IP44 /B | PTI | 230 / 1 / 50 | 4,1 | 230 / 1 / 50 | 20,4 |
1500 | 2 X 750 | -20 / 40 | IP54 / B | PTI | 230 / 1 / 50 | 7,6 | 230 / 1 / 50 | 30,4 |
2000 | 2 X 750 | -20 / 40 | IP54 / B | PTI | 230 / 1 / 50 | 7,6 | 400 / 3+N / 50 | 18,5 |
2700 | 2 X 1000 | -20 / 40 | IP54 / B | PTI | 400 / 3+N / 50 | 4,3 | 400 3+N / 50 | 23,8 |
3500 | 2 X 1000 | -20 / 50 | IP54 /B | PTI | 400 / 3+N / 50 | 4,3 | 400 / 3+N / 50 | 28,1 |
Eigenschappen overzicht
APPARATUUR | Season | First | Premium BE | Premium BC |
---|---|---|---|---|
Energiezuinige EC motoren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Toevoerlucht filter, F7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Afzuigluchtfilter, G4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hoog rendement (>80%) warmtewiel-wisselaar, Eurovent gecertificeerd | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Snelheidsregeling | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dubbelwandig 50 mm RAL 7035 (behalve 500 & 800 = 25 mm) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ronde aansluitingen met rubberen afdichting | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Touchscreen bediening (tot 100 m) | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Communicatie protocollen MODBUS of BACNET via RS485 of TCP/IP of WEB (selecteerbaar in menu) | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Ventilatorregeling (Laag-Hoog) d.m.v. EASY regeling | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Ventilatorregeling d.m.v. potentiometer | ✔ | — | — | — |
Toevoertemperatuursensor | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Afzuigtemperatuursensor | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Ruimtetemperatuursensor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vorstbeveiligingsthermostaat op waterbatterij | — | — | — | ✔ |
Veiligheidsthermostaat op elektrische batterij | — | — | ✔ | — |
Rotatiesensor warmtewiel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vergrendelbare werkschakelaar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Spanningskabeldoorvoer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FUNCTIES | ||||
Zelfregelende elektrische verwarmingsunit | — | — | ✔ | — |
Zelfregelende warmwater verwarmingsunit | — | — | — | ✔ |
Vrije koeling optimalisatie | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Vrije verwarming optimalisatie | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Geregelde nachtkoeling (overventilatie ‘s-nachts) | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Koudeterugwinning optimalisatie | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Thermostatische regeling koudeterugwinning (instelbaar) | ✔ | — | — | — |
Warmteterugwinning optimalisatie | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Thermostatische regeling warmteterugwinning (instelbaar) | ✔ | — | — | — |
Toevoerluchttemperatuurregeling | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Ruimtetemperatuurregeling | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Weekklok | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Weekend en vakantieklok | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Filterbewaking toevoerfilter (druksensor) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Volumemonitoring ventilatoren (druksensoren) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Brandveiligheid 5 verschillende protocols | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Regeling Combibox Concept® koelmodule (water of R410A) | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Regeling Combibox Concept® ontvochtiging | — | ✔ | ✔ | ✔ |
FABRIEKSGEINSTALLALEERDE OPTIES | ||||
LOBBY®: Constante druk regeling | — | O | O | O |
DIVA®: Volumeregeling o.b.v. Co2 | — | O | O | O |
MAC2®: Constant volume regeling | — | O | O | O |
QUATTRO EC®: Volumeregeling o.b.v. Co2 niveau tussen 2 constante luchtvolumes | — | O | O | O |
EXTRA OPTIES | ||||
Combibox Concept® koelmodule (water of R410A) | — | E | E | E |
Combibox Concept® ontvochtigingsmodule | — | E | E | E |
Schakelmodule voor wisselen warm/koud (warmtepomp) | — | E | E | E |
LON communicatie protocol | — | E | E | E |
Ruimtetemperatuurregeling d.m.v. touchscreen afstandsbediening | — | E | E | E |
Wonderroom zoneregeling automatisch communicerend met de FREETIME® | — | E | E | E |
✔: standaard uitvoering of functie. O: optionele apparatuur: Gemonteerd en geïnstalleerd geleverd uit de fabriek. E: Optionele apparatuur of functie. Los bijgeleverd voor installatie op locatie. |
